▼ 亲,升级 法语角VIP 后查看精彩内容哦 O(∩_∩)O~
排 名 昵 称 总答题 答对题(+2) 答错题(-1) 未答题数 正确率 总得分
1 roger 2658 2585 73 1041 97.25% 5097
2 Xiaopeng 2738 2606 132 961 95.18% 5054
3 Tranquille 3608 3022 586 91 83.76% 4418
4 陆林烽只爱肖娜 2179 2095 84 1520 96.15% 4106
5 bernard 3292 2639 653 407 80.16% 3923
6 Roberto 2711 2183 528 988 80.52% 3747
7 nunu 3648 3031 617 51 83.09% 3261
8 lauandren 3272 3101 171 427 94.77% 2963
9 Nil 1857 1618 239 1842 87.13% 2867
10 军法第一 3534 2415 1119 165 68.34% 2749
11 Rhino 2116 1853 263 1583 87.57% 2695
12 emilie_jolie 1919 1436 483 1780 74.83% 2389
13 葡萄树下的狗蛋蛋 2007 1453 554 1692 72.4% 2351
14 无所事事 2719 1733 986 980 63.74% 2350
15 Réveil en cours ^O^ 1855 1385 470 1844 74.66% 2300
16 Roley 2098 1562 536 1601 74.45% 2290
17 图坦卡门泡 2337 1517 820 1362 64.91% 2188
18 didi 1625 1262 363 2074 77.66% 2161
19 amandaqin1991331 1723 1272 451 1976 73.82% 2093
20 没意思 2581 1570 1011 1118 60.83% 2077
21 jamesforever 2204 1625 579 1495 73.73% 2047
22 yyp_涟漪 2866 1608 1258 833 56.11% 1958
23 XAVIER 1764 1247 517 1935 70.69% 1899
24 组织灵魂 1138 1012 126 2561 88.93% 1898
25 凌波漫步 1677 1163 514 2022 69.35% 1812
26 bakerray 1503 1078 425 2196 71.72% 1731
27 Sandra731 1377 1031 346 2322 74.87% 1716
28 一条 2014 1193 821 1685 59.24% 1565
29 Cynthia 1430 989 441 2269 69.16% 1537
30 鸥水相依 1441 991 450 2258 68.77% 1532
31 faci 926 818 108 2773 88.34% 1528
32 高宝宝 1493 1004 489 2206 67.25% 1519
33 Melissa 2006 1171 835 1693 58.37% 1507
34 monica-mz 1977 1152 825 1722 58.27% 1479
35 bateau 2348 1448 900 1351 61.67% 1476
36 Keven 1780 1308 472 1919 73.48% 1468
37 Anne 905 783 122 2794 86.52% 1444
38 ruowei 1449 959 490 2250 66.18% 1428
39 Michel 3692 2726 966 7 73.84% 1418
40 lili 1942 1109 833 1757 57.11% 1385
41 牛蛙2014 945 760 185 2754 80.42% 1335
42 海米 760 631 129 2939 83.03% 1133
43 Premier 682 599 83 3017 87.83% 1115
44 韵儿雨熙 927 679 248 2772 73.25% 1110
45 coin 777 612 165 2922 78.76% 1059
46 Alain 608 545 63 3091 89.64% 1027
47 我不是阿狸狸 804 604 200 2895 75.12% 1008
48 Pistons 605 534 71 3094 88.26% 997
49 Lisa_L 661 546 115 3038 82.6% 977
50 1214hsh 754 571 183 2945 75.73% 959
51 Roi 616 514 102 3083 83.44% 926
52 你就是我的唯一 907 604 303 2792 66.59% 905
53 娃娃 876 576 300 2823 65.75% 852
54 11 816 551 265 2883 67.52% 837
55 爱生活爱léa 766 529 237 2933 69.06% 821
56 Quoi 520 428 92 3179 82.31% 764
57 曾大炮 566 441 125 3133 77.92% 757
58 Sophiezd 581 439 142 3118 75.56% 736
59 camillenq 857 531 326 2842 61.96% 736
60 1234567890 528 420 108 3171 79.55% 732
61 成阿小 614 456 158 3085 74.27% 728
62 ANYCALL 623 447 176 3076 71.75% 718
63 sissy123 863 518 345 2836 60.02% 691
64 Zzoeyy 500 394 106 3199 78.8% 682
65 杜邦先生 497 385 112 3202 77.46% 658
66 爱你是最美好的时光 862 503 359 2837 58.35% 647
67 淡绿色的夜晚 450 365 85 3249 81.11% 645
68 Murphy 667 430 237 3032 64.47% 623
69 在普罗旺斯的人 563 395 168 3136 70.16% 622
70 coco19840628 454 357 97 3245 78.63% 617
71 schweinchen 518 378 140 3181 72.97% 616
72 雪满长安 1033 549 484 2666 53.15% 614
73 55588 583 395 188 3116 67.75% 602
74 ToutankhamonPao 754 490 264 2945 64.99% 600
75 Chris-糖 530 373 157 3169 70.38% 589
76 巧克力CTX 441 343 98 3258 77.78% 588
77 felicidadzhuzhu 693 435 258 3006 62.77% 587
78 murmur 448 334 114 3251 74.55% 554
79 2358 513 348 165 3186 67.84% 531
80 Zoé 511 345 166 3188 67.51% 524
81 lruyue 467 327 140 3232 70.02% 514
82 妖其人17 441 317 124 3258 71.88% 510
83 清醒行事 295 267 28 3404 90.51% 505
84 aidamaomao 403 299 104 3296 74.19% 494
85 达达ls 590 359 231 3109 60.85% 487
86 chopiano 344 272 72 3355 79.07% 472
87 鲜不嫩 499 323 176 3200 64.73% 466
88 Elise 532 328 204 3167 61.65% 452
89 蜗牛蜗牛 355 268 87 3344 75.49% 449
90 爷爷泡的茶 624 357 267 3075 57.21% 447
91 333444 488 311 177 3211 63.73% 445
92 Perle 237 227 10 3462 95.78% 444
93 Hourra 719 387 332 2980 53.82% 442
94 Babylon 430 290 140 3269 67.44% 440
95 Remona 400 278 122 3299 69.5% 434
96 flifla 322 251 71 3377 77.95% 431
97 timed 252 226 26 3447 89.68% 426
98 lj741852 399 274 125 3300 68.67% 423
99 Pomme 221 213 8 3478 96.38% 418
100 Alice Qiu 356 255 101 3343 71.63% 409
说明:
1、只显示前 100 名。
2、刷新页面查看最新排名情况。